自主機能評価指標
長町クリニック | 2018年10月1日現在 |
評価指標項目 | |
Ⅰ.施設の状況 | |
1.施設の設備 | |
①施設の種別 | 無床診療所 |
②(有床の場合)病床数 | 0床 |
③ペーシェントステーション台数(透析ベット数) | 73台 |
2.施設の機能 | |
①準夜透析の有無(21時以降終了) | 一部曜日可(月・水・金) |
②(可の場合)透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | 23時 |
③オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間以上) | 不可 |
④在宅血液透析の可否 | 不可 |
⑤オンラインHDFの可否 | 可 |
⑥シャント手術の可否 | 不可 |
⑦PTAの可否 | グループ施設で可 |
⑧障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である |
⑨処方の区分(院内処方・院外処方) | 院外処方 |
⑩腎代替療法実績加算の有無 | ない |
⑪下肢抹消動脈疾患指導管理加算の有無 | ある |
3.医療スタッフの状況 | |
①透析に関わる医師数 | 常勤:1人・非常勤:3人 |
②透析医学会会員の医師数 | 1人 |
③透析専門医の人数 | 0人 |
④透析技術認定士の人数 | 5人 |
⑤透析に関わる看護師数 | 常勤:15人 非常勤:1人 |
⑥腎不全看護認定看護師の人数 | 0人 |
⑦慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 0人 |
⑧透析に関わる臨床工学技士数 | 常勤:15人 |
⑨血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 1人 |
⑩認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 0人 |
⑪透析に関わるメディカルソーシャルワーカーの人数 | 非常勤 :1人 |
⑫管理栄養士の人数 | 非常勤:1人 |
Ⅱ.患者の状況 | |
①外来HD患者数 | 147人 |
②外来PD患者数 | 0人 |
③外来透析患者に対する後期高齢者の比率 | 25.17% |
Ⅲ.治療指標(外来HD患者対象) | 2020年末 |
①腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | 89.3% |
②P管理(P 6.0g/dl以下の比率) | 71.3% |
③PTH管理(iPTH 240pg/ml以下、あるいはwholePTH150pg/ml以下の比率) | 93.3% |
④透析時間(4時間以上の患者の比率) | 87.3% |
⑤透析時間(5時間以上の患者の比率) | 10.7% |
⑥透析時間(6時間以上の患者の比率) | 0% |
⑦透析量(kt/V1.2以上の比率) | 98.0% |
自主機能評価指標
石巻クリニック | 2021年 7月1日現在 |
評価指標項目 | |
Ⅰ.施設の状況 | |
1.施設の設備 | |
①施設の種別 | 無床診療所 |
②(有床の場合)病床数 | 0床 |
③ペーシェントステーション台数(透析ベット数) | 83台 |
2.施設の機能 | |
①準夜透析の有無(21時以降終了) | 可 |
②(可の場合)透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | 22時 |
③オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間以上) | 不可 |
④在宅血液透析の可否 | 不可 |
⑤オンラインHDFの可否 | 可 |
⑥シャント手術の可否 | 不可 |
⑦PTAの可否 | グループ施設で可 |
⑧障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である |
⑨処方の区分(院内処方・院外処方) | 院外処方 |
⑩腎代替療法実績加算の有無 | ない |
⑪下肢抹消動脈疾患指導管理加算の有無 | ある |
3.医療スタッフの状況 | |
①透析に関わる医師数 | 常勤:1人・非常勤:4人 |
②透析医学会会員の医師数 | 1人 |
③透析専門医の人数 | 0人 |
④透析技術認定士の人数 | 5人 |
⑤透析に関わる看護師数 | 常勤:35人 |
⑥腎不全看護認定看護師の人数 | 0人 |
⑦慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 0人 |
⑧透析に関わる臨床工学技士数 | 常勤:13人 |
⑨血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0人 |
⑩認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 0人 |
⑪透析に関わるメディカルソーシャルワーカーの人数 | 非常勤 :1人 |
⑫管理栄養士の人数 | 非常勤:1人 |
Ⅱ.患者の状況 | |
①外来HD患者数 | 246人 |
②外来PD患者数 | 0人 |
③外来透析患者に対する後期高齢者の比率 | 25.2% |
Ⅲ.治療指標(外来HD患者対象) | 2020年末 |
①腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | 87.0% |
②P管理(P 6.0g/dl以下の比率) | 70.0% |
③PTH管理(iPTH 240pg/ml以下、あるいはwholePTH150pg/ml以下の比率) | 79.0% |
④透析時間(4時間以上の患者の比率) | 94.5% |
⑤透析時間(5時間以上の患者の比率) | 8.86% |
⑥透析時間(6時間以上の患者の比率) | 0% |
⑦透析量(kt/V1.2以上の比率) | 99.0% |
自主機能評価指標
中央クリニック | 2021年7月1日現在 |
評価指標項目 | |
Ⅰ.施設の状況 | |
1.施設の設備 | |
①施設の種別 | 無床診療所 |
②(有床の場合)病床数 | 0床 |
③ペーシェントステーション台数(透析ベット数) | 80台 |
2.施設の機能 | |
①準夜透析の有無(21時以降終了) | 可 |
②(可の場合)透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | 22時30分 |
③オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間以上) | 不可 |
④在宅血液透析の可否 | 不可 |
⑤オンラインHDFの可否 | 可 |
⑥シャント手術の可否 | 不可 |
⑦PTAの可否 | グループ施設で可 |
⑧障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である |
⑨処方の区分(院内処方・院外処方) | 院外処方 |
⑩腎代替療法実績加算の有無 | ある |
⑪下肢抹消動脈疾患指導管理加算の有無 | ある |
3.医療スタッフの状況 | |
①透析に関わる医師数 | 常勤:3人・非常勤:3人 |
②透析医学会会員の医師数 | 4人 |
③透析専門医の人数 | 0人 |
④透析技術認定士の人数 | 11人 |
⑤透析に関わる看護師数 | 常勤:25人 |
⑥腎不全看護認定看護師の人数 | 0人 |
⑦慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 0人 |
⑧透析に関わる臨床工学技士数 | 常勤:20人 |
⑨血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 2人 |
⑩認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 0人 |
⑪透析に関わるメディカルソーシャルワーカーの人数 | 非常勤:1人 |
⑫管理栄養士の人数 | 常勤:1人 |
Ⅱ.患者の状況 | |
①外来HD患者数 | 231人 |
②外来PD患者数 | 12人 |
③外来透析患者に対する後期高齢者の比率 | 15.22% |
Ⅲ.治療指標(外来HD患者対象) | 2020年末 |
①腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | 87.0% |
②P管理(P 6.0g/dl以下の比率) | 59.0% |
③PTH管理(iPTH 240pg/ml以下、あるいはwholePTH150pg/ml以下の比率) | 96.4% |
④透析時間(4時間以上の患者の比率) | 86.3% |
⑤透析時間(5時間以上の患者の比率) | 8.4% |
⑥透析時間(6時間以上の患者の比率) | 0% |
⑦透析量(kt/V1.2以上の比率) | 97.0% |
自主機能評価指標
木町病院 | 2021年7月1日現在 |
評価指標項目 | |
Ⅰ.施設の状況 | |
1.施設の設備 | |
①施設の種別 | 病院 |
②(有床の場合)病床数 | 53床 |
③ペーシェントステーション台数(透析ベット数) | 72台 |
2.施設の機能 | |
①準夜透析の有無(21時以降終了) | 一部曜日可 |
②(可の場合)透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | 23時 |
③オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間以上) | 不可 |
④在宅血液透析の可否 | 不可 |
⑤オンラインHDFの可否 | 可 |
⑥シャント手術の可否 | 不可 |
⑦PTAの可否 | 可 |
⑧障害者自立支援医療機関かどうか | 可 |
⑨処方の区分(院内処方・院外処方) | 院外処方 |
⑩腎代替療法実績加算の有無 | 有 |
⑪下肢抹消動脈疾患指導管理加算の有無 | 有 |
3.医療スタッフの状況 | |
①透析に関わる医師数 | 常勤:6人・非常勤:2人 |
②透析医学会会員の医師数 | 3人 |
③透析専門医の人数 | 1人 |
④透析技術認定士の人数 | 12人 |
⑤透析に関わる看護師数 | 常勤:15人 |
⑥腎不全看護認定看護師の人数 | 0人 |
⑦慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 0人 |
⑧透析に関わる臨床工学技士数 | 常勤:19人 |
⑨血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 2人 |
⑩認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 0人 |
⑪透析に関わるメディカルソーシャルワーカーの人数 | 常勤: 3人 |
⑫管理栄養士の人数 | 常勤:3人 |
Ⅱ.患者の状況 | |
①外来HD患者数 | 166人 |
②外来PD患者数 | 2人 |
③外来透析患者に対する後期高齢者の比率 | % |
Ⅲ.治療指標(外来HD患者対象) | 2020年末 |
①腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | 77.5% |
②P管理(P 6.0g/dl以下の比率) | 69.7% |
③PTH管理(iPTH 240pg/ml以下、あるいはwholePTH150pg/ml以下の比率) | 65.5% |
④透析時間(4時間以上の患者の比率) | 86.7% |
⑤透析時間(5時間以上の患者の比率) | 20% |
⑥透析時間(6時間以上の患者の比率) | 0% |
⑦透析量(kt/V1.2以上の比率) | 98.3% |